Lediga kontorlokaler i Stockholm
-
244 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 34 567 kr. per månad
- 1 700 kr/m2/år
-
238 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 35 700 kr. per månad
- 1 800 kr/m2/år
-
238 m2 kontor att hyra i Västerort, Norgegatan
- 35 700 kr. per månad
- 1 800 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Stockholm över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 3449 | 400 | 0 |
| 22. april 2026 | 3049 | 19 | 23 |
| 21. april 2026 | 3053 | 32 | 42 |
| 20. april 2026 | 3063 | 13 | 0 |
| 19. april 2026 | 3050 | 5 | 15 |
| 18. april 2026 | 3060 | 8 | 8 |
| 17. april 2026 | 3060 | 668 | 106 |
| 16. april 2026 | 2498 | 11 | 8 |
| 15. april 2026 | 2495 | 29 | 32 |
| 14. april 2026 | 2498 | 20 | 0 |
| 13. april 2026 | 2478 | 17 | 0 |
| 12. april 2026 | 2461 | 0 | 5 |
| 11. april 2026 | 2466 | 19 | 18 |
| 10. april 2026 | 2465 | 18 | 4 |
| 9. april 2026 | 2451 | 14 | 0 |
| 8. april 2026 | 2437 | 15 | 13 |
| 7. april 2026 | 2435 | 9 | 0 |
| 6. april 2026 | 2426 | 7 | 0 |
| 5. april 2026 | 2419 | 2 | 3 |
| 4. april 2026 | 2420 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 2419 | 11 | 10 |
| 2. april 2026 | 2418 | 26 | 0 |
| 1. april 2026 | 2392 | 9 | 19 |
| 31. mars 2026 | 2402 | 28 | 16 |
| 30. mars 2026 | 2390 | 16 | 0 |
| 29. mars 2026 | 2374 | 3 | 4 |
| 28. mars 2026 | 2375 | 17 | 136 |
| 27. mars 2026 | 2494 | 41 | 40 |
| 26. mars 2026 | 2493 | 167 | 0 |
| 25. mars 2026 | 2326 | 21 | 121 |
| 24. mars 2026 | 2426 | 27 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Stockholm över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 3 437 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 400 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 058 173 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 964 |
| Högsta m2-pris | 10 500 |
| Lägsta m2-pris | 3,42 |